اقتصادی
برای خرید همبرگر در بازار چقدر باید هزینه کرد؟
در زیر لیست قیمت برخی از انواع همبرگر موجود در بازار آورده شده است.
نام محصول | قیمت (تومان) |
همبرگر مرغ و بوقلمون (هر کدام 125 گرم) | 17000 |
همبرگر 30% نیان 500 گرم | 25000 |
همبرگر 30 درصد پروتئین دارد. | 26000 |
همبرگر مخصوص (هر کدام 125 گرم) | 35000 |
60% طلای همبرگر | 41300 |
گوشت همبرگر 90 درصد طلایی | 57400 |
60% همبرگر نامور، نیم پوند (5 مثقال) | 65000 |
همبرگر 60% گوشت منجمد آماده پخت 500 گرم | 59000 |
همبرگر مخصوص با 85 درصد پروتئین. | 73000 |
همبرگر شتر و بره | 105000 |
برگر بره | 130000 |
بیشتر بخوانید:
220 46
کد جدید 1655839