به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه و طلا امروز در بازار با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر آمده است.
سکه ها | قیمت امروز | حصار |
سکه امامیه | 149,270,000 | 21,800,000 |
سکه های طلا | 139,960,000 | 11,970,000 |
نیم | 82,000,000 | 17,960,000 |
در شهر | 52,000,000 | 19,950,000 |
حرارت | 30,500,000 | 14,710,000 |
همچنین قیمت دلار طلا در بازارهای بین المللی 1669 دلار و هر گرم طلای 18 عیار 13584000 ریال است.