اقتصادی
افزایش ۱۲۵ هزار تومانی سکه امامی نسبت به دیروز

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه، طلا، دلار توافقی امروز در بازار آزاد با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر آمده است.
سکه ها | قیمت امروز | حصار |
سکه امامیه | 151,240,000 | 23,320,000 |
سکه های طلا | 14,570,000 | 12,600,000 |
نیم | 82,350,000 | 18,420,000 |
در شهر | 52,200,000 | 20,202,000 |
حرارت | 30,600,000 | 14,840,000 |
همچنین قیمت هر طلا در بازارهای بین المللی یک هزار و 643 دلار و هر گرم طلای 18 عیار 13 میلیون و 600 هزار ریال است.