اقتصادی
اجاره های میلیاردی برای آپارتمان های نقلی شمال تهران !

بازار اجاره در شهر تهران این روزها نسبت به روزهای گذشته تغییر چندانی نکرده است، اما شواهد حاکی از آن است که مالکان بنا به نیاز خود اقدام به پرداخت یارانه و اجاره به املاک خود می کنند.
قیمت اجاره خانه در شمال تهران در ادامه منتشر می شود.
محیط اطراف | متراژ | اجاره (قیمت به تومان) | وام (قیمت تومان) |
از طرف خدا | 65 | 12 تا 32 میلیون | 400 میلیون تا یک میلیارد و 100 میلیون |
قیطریه | 65 | 18 تا 52 میلیون | 850 میلیون تا 1 میلیارد و 400 میلیون |
در | 65 | 5 تا 10 میلیون | 300 تا 670 میلیون |
حکمت | 65 | یک میلیون و 200 هزار تا 13 میلیون | 200 میلیون تا 1 میلیارد و 600 میلیون |
تجریش | 65 | 8 تا 15 میلیون | 400 تا 500 میلیون |
بیشتر بخوانید:
217 46